| Partida | Num de Orden | Concepto | Origen | Estatus | Doc.Rel | Factura | Transporte | Puerto de Entrada | Cant. | Csto/Ext | Moneda |
| 1 | IO-CAR010807-142469 | Compra directa | ALBERTO NADER DE LA GARZA (CITRICOS NADER) | Atendida | | 361632 | N/A | N/A | 5 | $140.00 | MX |
| 2 | IO-CAR010807-142473 | Compra directa | RICARDO ANTONIO VILLARREAL SALAZAR (HUEVO ALLENDE) | Atendida | | 509142 | N/A | N/A | 1 | $600.00 | MX |
| 3 | IO-CAR010807-142479 | Compra directa | PROCESADOS LA TOSCANA S.A. DE C.V. | Atendida | | 6353 | N/A | N/A | 500 | $190.00 | MX |
| 4 | IO-CAR010807-142494 | Compra directa | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE BEBIDAS ARCA S.A. DE C.V. | Atendida | | 68059 | N/A | N/A | 816 | $3,288.48 | MX |
| 5 | IO-CAR010807-142503 | Compra directa | Bimbo S.A. De C.V. | Atendida | | 159456 | N/A | N/A | 46 | $264.65 | MX |
| 6 | IO-CAR010807-142509 | Compra directa | Sabritas, S. De R.L. De C:V. | Atendida | | 0807431 | N/A | N/A | 60 | $252.00 | MX |
| 7 | IO-CAR010807-142510 | Compra directa | Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V. (LALA) | Atendida | | 12799 | N/A | N/A | 8 | $89.50 | MX |
| 8 | IO-CAR010807-142511 | Compra directa | Comercializadora de Lácteos y Derivados S.A. de C.V. (LALA) | Atendida | | 12800 | N/A | N/A | 5 | $15.65 | MX |
| 9 | IO-CAR010807-142528 | Compra directa | Food Service de México S.A. De C.V. | Atendida | | 458745 | N/A | N/A | 1 | $180.00 | MX |
| 10 | IO-CAR010807-142533 | Compra directa | BEBIDAS AUTOMATIZADAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | Atendida | | 6648 | N/A | N/A | 4 | $1,800.00 | MX |
| 11 | IO-CAR010807-142568 | Compra directa | BLAS SEGOVIA RINCON (ALIMENTOS SELECTOS) | Atendida | | 21346 | N/A | N/A | 110 | $619.00 | MX |
| 12 | IO-CAR010807-142662 | Compra directa | Agua Purificada La Peñita, S.A. de C.V. | Atendida | | 96654 | N/A | N/A | 232 | $683.20 | MX |
| 13 | IO-CAR010807-142664 | Compra directa | Agua Purificada La Peñita, S.A. de C.V. | Atendida | | 96702 | N/A | N/A | 30 | $315.00 | MX |
| 14 | IO-CAR010807-142665 | Compra directa | LUIS GERARDO GONZALEZ GONZALEZ (NORT WAY) | Atendida | | 57859 | N/A | N/A | 12 | $392.04 | MX |
| 15 | IO-CAR010807-142666 | Compra directa | LUIS GERARDO GONZALEZ GONZALEZ (NORT WAY) | Atendida | | 57859 | N/A | N/A | 16 | $648.00 | MX |
| 16 | IO-CAR010807-142667 | Compra directa | Convermex del Norte, S.A. De C.V. | Atendida | | 48530 | N/A | N/A | 2 | $417.00 | MX |
| 17 | IO-CAR020807-142696 | Compra directa | Food Service de México S.A. De C.V. | Atendida | | 58023 | N/A | N/A | 28.9 | $490.39 | MX |
| 18 | IO-CAR020807-142710 | Compra directa | Tortillería La Flor del Maíz | Atendida | | 12386 | N/A | N/A | 2 | $17.00 | MX |
| |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL: |
1,878.9 |
$10,401.91 |
MX |